Taquilla España: Sombras tenebrosas, líder en el peor momento
| Título | Recaudación 11 – 13 mayo (en millones de euros) | Recaudación acumulada (en millones de euros) | Semanas | |
| 1 | Sombras tenebrosas | 1.85 | 1.85 | 1 |
| 2 | Los vengadores | 1.08 | 12.80 | 3 |
| 3 | American Pie: El reencuentro | 0.91 | 3.46 | 2 |
| 4 | Los juegos del hambre | 0.35 | 7.60 | 4 |
| 5 | Infiltrados en clase | 0.35 | 0.35 | 1 |
| 6 | Intocable | 0.27 | 15.11 | 10 |
| 7 | Safe | 0.26 | 0.99 | 2 |
| 8 | La pesca del salmón en Yemen | 0.12 | 1.88 | 4 |
| 9 | Lorax, en busca de la trúfula perdida | 0.09 | 7.55 | 7 |
| 10 | The Pelayos | 0.08 | 1.38 | 3 |
Solo Sombras tenebrosas se salva de la quema. A pesar de que había puente en la ciudad de Madrid, el fin de semana que hemos dejado atrás ha sido desastroso en la taquilla española, el peor de lo que llevamos de 2012, y eso que no está siendo un año caracterizado precisamente por las grandes cifras. La llegada del buen tiempo y la presencia de importantes acontecimientos deportivos el domingo ha dejado la recaudación global en unos paupérrimos 6 millones de euros. Y este viernes no hay ningún lanzamiento importante, por lo que hay que esperar a la llegada de ‘Men in black 3′ para ver algo de remontada.


